模具行业展会及招标信息汇总(2026年11月18日)
一、展会日历(11月18日—12月9日)
| 展会 | 时间 | 地点 | 与模具的关联 |
|---|---|---|---|
| **Formnext 2026** | **11月17—20日** | 德国法兰克福展览中心 | 全球最大增材制造展(**进行中**);Nikon SLM MACHX、Stratasys H550、HP MJF 1200等重磅发布,随形冷却模具量产化风向标 |
| **2026中国(南通)国际工业装备博览会** | **11月18—20日** | 南通国际会展中心 | 展出面积 **22000㎡**;专设**模具及制造技术展区**(塑料模、冷冲模、锻压模、压铸模、玻璃模、粉末冶金模、模架配套件、快速制模系统);定向邀请船舶海工、汽车、电子3C、新能源新材料等20+行业买家,预计1.8万观众,设供需对接专区(**明日开幕**) |
| **2026中国(缙云)国际机床工具展览会** | **11月20日开幕** | 浙江缙云会展中心 | 13000㎡、694个标准展位,德日5家境外头部企业+12省近200家企业;同期**中国锻压协会绿色低碳工作委员会成立大会** |
| bauma CHINA 2026 上海宝马工程机械展 | 11月23—27日 | 上海(双展馆) | 工程机械结构件、覆盖件模具 |
| **2026东莞国际智能制造展览会** | **11月26—28日** | 广东现代国际展览中心 | 6万㎡6展厅;覆盖高端机床、数控刀具、精密注塑、压铸铸造、精密测量、模具制造 |
| 2026中部(株洲)国际工业博览会 | 11月26—28日 | 株洲国际会展中心 | 锻压模、热处理、磨具 |
| AUTO TECH China 广州汽车技术展 | 11月27—30日 | 广交会展馆D区 | 联动汽车模具供应链展区 |
| **DMP 第27届大湾区工业博览会** | **12月3—6日** | 深圳国际会展中心(宝安) | 国际模具、金属加工、塑胶及包装展;同场制造业数字化博览会 |
| 2026上海国际人形机器人展 | 12月9日 | 上海 | 机器人结构件/精密模具需求方 |
> ⚠️ 展会日期与场馆以官网/官方公众号最终确认为准。
二、南通工博会(明日开幕):模具是独立展区,买家画像明确
**日期**:2026年11月18—20日
**来源**:主办方公开资料、好展会信息库
**与模具直接相关的三块展区**:
1. **模具及制造技术展区**:塑料模具、冷冲模、锻压模、压铸模、玻璃模、粉末冶金模、快速经济模具、模架配套件、工夹检查装置、快速制模系统;
2. **金属成型展区**:数控折弯机、剪板机、高速精密冲床、伺服压力机、挤压机、数控转塔冲床、薄板拉伸液压机;
3. **刃具量具与检测展区**:工装卡具、量具量仪、磨料磨具、三坐标测量仪。
**买家结构**:船舶海工、汽车制造、电子3C、新能源新材料、高端纺织等20+重点行业专业买家,设**供需对接专区与现场签约环节**。
**判断**:南通是船舶海工与高端装备重镇,大型结构件工装、非标焊接工装需求稳定且单价高。这类"供需对接专区"转化率通常高于纯设备展,华东客户拓展优先关注此站。
三、缙云展(11月20日):重点看绿色低碳工委会的标准口径
缙云是我国最大的锯床装备研发及生产基地:**锯床产量全国占比超70%、核心配套锯片市场占有率突破90%**,2025年机械装备产业规上企业177家、产值288.28亿元。11月20日开幕当天同步举办**首届锻压行业绿色低碳发展专家研讨会暨中国锻压协会绿色低碳工作委员会成立大会**。
**跟踪要点**:低碳模具标准口径正在成形——小米泰坦合金EPD认证、"低碳模具标签成招标强制项"的行业观察、整车厂单件碳排指标写入节能审查,三个信号叠加。**低碳台账(能耗/材料利用率/回收率)建议本月启动采集**,赶在标准落地前完成数据积累。
四、招标/采购信息
| 项目 | 类型 | 金额/规模 | 节点 |
|---|---|---|---|
| 兰州新区200MW光伏新能源发电项目EPC总承包 | 工程总承包 | 200MW | 招标文件 **11月17日12:00—11月22日18:00** 在中招联合平台免费获取,**12月11日9:00开标**(甘肃经济信息网) |
| 天水二一三电器工装模具 | 工装模具 | 常态化需求 | 建管家平台11月14日更新,保持品类订阅 |
| 甘肃智慧阳光采购平台(兰石分平台) | 链主询价 | 常态化 | 订阅品类:模具/工装/夹具/钢模/非标件/加工件/拉杆/芯辊 |
| 酒钢西部重工11月拉杆等采购询比(嘉峪关) | 金属结构件 | — | 报价已于 **11月17日9:00截止**(错过本批的关注下期) |
| 甘肃省林草局"三北"工程研发揭榜挂帅(黄河几字弯段) | 技术研发 | 499.7万元成交 | 11月17日中标公告(参考甘肃科研类采购行情) |
五、行动清单(11月18日—12月9日)
| 时间 | 动作 |
|---|---|
| 11月18—20日 | 南通工博会(模具专展区+供需对接区),华东客户拓展优先关注 |
| **11月22日前** | 兰州新区200MW光伏EPC招标文件免费获取截止(12月11日开标) |
| 11月20日 | 缙云展开幕,记录**锻压绿色低碳工委会**章程、标准口径与首批成员 |
| 11月23—28日 | bauma CHINA(上海)/东莞智造展/株洲工博会,按业务线择一观展 |
| 12月3—6日 | DMP深圳,本月内完成预登记,准备样品与案例册 |
| 12月9日 | 上海人形机器人展,机器人结构件加工方向评估观展 |
| 常态化 | 报价选项库增加"随形冷却/增材方案";启动低碳数据台账(能耗/材料利用率/回收率) |


