模具行业展会及招标信息汇总(2026年11月17日)
一、展会日历(11月18日—12月9日)
| 展会 | 时间 | 地点 | 与模具的关联 |
|---|---|---|---|
| **2026中国(南通)国际工业装备博览会** | **11月18—20日** | 南通国际会展中心 | 展出面积 **22000㎡**;专设**模具及制造技术展区**(塑料模、冷冲模、锻压模、压铸模、玻璃模、粉末冶金模、快速经济模具、模架配套件、快速制模系统);沈阳机床、宝鸡机床、海天精工、海德曼、日本津上、韩国斗山、瑞典山特维克、ABB、发那科参展;定向邀请船舶海工、汽车制造、电子3C、新能源新材料、高端纺织等 **20+** 行业买家,预计 **1.8万** 专业观众(**本期新增关注**) |
| **2026中国(缙云)国际机床工具展览会** | **11月20日开幕** | 浙江缙云会展中心 | 13000㎡、**694个标准展位**;德国、日本共 **5家境外头部企业** + 全国 **12个省份近200家** 企业;同期**首届锻压行业绿色低碳发展专家研讨会暨中国锻压协会绿色低碳工作委员会成立大会**、2026年度锯刨床分会标准化工作会议、锯床分会全体会员大会、全国行业职业技能竞赛(新浪浙江11月16日确认) |
| bauma CHINA 2026 上海宝马工程机械展 | 11月23—27日 | 上海(双展馆) | 工程机械结构件、覆盖件模具 |
| **2026东莞第七届国际智能制造展览会** | **11月26—28日** | 广东现代国际展览中心 | 2025年启用 **6个展厅、6万㎡**;覆盖高端机床、机器人及自动化、数控系统、机床附件、数控刀具、**精密注塑、压铸铸造、精密测量、模具制造**、高新金属材料(好展会档案确认档期) |
| 2026中部(株洲)国际工业博览会 | 11月26—28日 | 株洲国际会展中心 | 锻压模、热处理、磨具 |
| AUTO TECH China 广州汽车技术展 | 11月27—30日 | 广交会展馆D区 | 联动汽车模具供应链展区 |
| **DMP 第27届大湾区工业博览会** | **12月3—6日** | 深圳国际会展中心(宝安) | 国际模具、金属加工、塑胶及包装展;同场制造业数字化博览会 |
| 2026上海国际人形机器人展 | 12月9日 | 上海 | 机器人结构件/精密模具需求方 |
> ⚠️ 展会日期与场馆以官网/官方公众号最终确认为准。
二、南通工博会:模具是独立展区,且有明确买家画像
**日期**:2026年11月18—20日
**来源**:展会主办方公开资料、好展会信息库
这是本期最值得甘肃企业留意的**区域性展会**——不是因为规模最大,而是因为**买家画像极其明确**。
**展出范围(与模具直接相关的三块)**:
1. **模具及制造技术展区**:塑料模具、冷冲模、锻压模、压铸模、玻璃模、粉末冶金模、快速经济模具、模架配套件、工夹检查装置、快速制模系统、柔性加工系统、模具配件;
2. **金属成型展区**:数控折弯机、剪板机、火焰/水切割、带锯床、高速精密冲床、伺服压力机、开式/闭式压力机、挤压机、数控转塔冲床、薄板拉伸液压机、四柱液压机、液压校直机;
3. **刃具量具与检测展区**:工装卡具、量具量仪、磨料磨具、三坐标测量仪、影像投影仪、激光干涉仪、表面粗糙度仪。
**买家结构**:定向邀请**船舶海工、汽车制造、电子3C、新能源新材料、高端纺织**等20+重点行业专业买家,预计1.8万专业观众;展会设**供需对接专区与现场签约环节**。
**判断**:南通是船舶海工与高端装备重镇,这类买家对**大型结构件工装、非标焊接工装、船用模具**的需求稳定且单价高。甘肃企业在大型非标件上有加工能力,**但缺的是对口客户名单**——这类"供需对接专区"转化率通常高于纯设备展。若能抽人,这站比纯看设备的展会更值得去。
三、缙云展(11月20日):重点看绿色低碳工委会的标准口径
**日期**:新闻发布会11月13日,开幕11月20日
**来源**:丽水市政府门户网站、新浪浙江(11月16日)
缙云是我国最大的锯床装备研发及生产基地:**锯床产量全国占比超70%,核心配套锯片市场占有率突破90%**。2025年机械装备产业规上企业 **177家**、产值 **288.28亿元**,超过3万人从事该产业、近2万人在外跑销售;机器人与数控机床产业集群入选省级特色产业集群协同区;累计培育机床领域**首台(套)产品34项**,相关企业**3次**获浙江省科技进步一等奖。
**产业梯队**:国家专精特新重点"小巨人" 5家、国家专精特新"小巨人" 6家、省"隐形冠军" 5家、省制造业单项冠军 4家、省专精特新中小企业 25家;建成国家火炬丽水智能装备与机器人特色产业基地、缙云机床小镇等 **15个** 创新服务平台,近五年研发经费投入强度从 1.92% 提升至 **3.17%**。
**跟踪要点**:11月20日开幕当天,重点记录**中国锻压协会绿色低碳工作委员会**的成立章程与标准口径。三个信号正在叠加:
1. 小米泰坦合金2.0整车材料通过国际EPD认证(材料碳排降93%);
2. "低碳模具标签成招标强制项"的行业观察;
3. 本期小鹏广州二期项目"**单套碳排≤0.323吨**"写入节能审查。
**结论:低碳模具从"加分标签"变"投标资格项"的时间窗正在关闭。** 建议平台本月启动入驻企业能耗、材料利用率、回收率三项数据的采集模板,年底前形成第一版台账。
四、招标/采购信息
| 项目 | 类型 | 金额/规模 | 节点 |
|---|---|---|---|
| 酒钢集团西部重工11月拉杆等采购询比(嘉峪关) | 金属结构件/机加工件 | — | **11月17日9:00报价截止**(今日,eps.jiugangbid.com) |
| 新建梧桐水经红沙梁至武威铁路预可行性研究(GZ2611030-WWYKY) | 铁路前期研究 | 线路全长约 **950km**,总投资约 **380亿元**;横贯酒泉、张掖、金昌、武威;西起临哈铁路梧桐水站,东接兰新铁路武威南站 | 服务期150天;招标人甘肃省铁路投资建设集团(**轨枕模具/工装需求在后续施工段释放**) |
| 中国核建·中核五公司甘肃项目2子项及酒泉绿能项目起重吊装运输租赁(第3次,CNEC-XJD-26-20383) | 施工机械租赁 | 工期730日历天 | 计划 **12月3日开工**,地点金塔县(报名已于11月11日截止,关注后续批次) |
| 天水市特种设备检验所特种设备检验检测设备更新项目 | 检测设备(3个合同包) | 已出中标结果(11月16日公告) | 已结束,可作本地设备采购价格参考 |
| 甘肃智慧阳光采购平台(兰石分平台) | 链主询价 | 常态化 | 保持品类订阅:模具/工装/夹具/钢模/非标件/加工件/拉杆/芯辊 |
五、行动清单(11月17日—12月9日)
| 时间 | 动作 |
|---|---|
| **11月17日(今日)** | 酒钢西部重工询比报价截止前提交;同步启动**智能制造能力成熟度自评估** |
| 11月18—20日 | 南通工博会(模具专展区+供需对接区),华东客户拓展优先考虑此站 |
| 11月20日 | 缙云展开幕,记录**锻压绿色低碳工作委员会**章程、标准口径与首批成员 |
| 本周内 | 与所在县区工信局对接**智能工厂基础级**评价批次(属地初审,早问早主动) |
| 11月23—28日 | bauma CHINA(上海)/东莞智造展/株洲工博会,按业务线择一观展 |
| 12月3—6日 | DMP深圳,本月内完成预登记,准备样品与案例册 |
| 12月9日 | 上海人形机器人展,机器人结构件加工方向评估观展 |
| 常态化 | 报价程序增加"材料牌号→预估模次寿命→单模次成本"联动;启动低碳数据台账(能耗/材料利用率/回收率) |


